- ホーム
- 料金
料金
LAN工事
配線整理
項目 | 詳細 | 数量 | 金額 |
---|---|---|---|
配線整備 | LAN・電源・電話線等の配線整備 | 1ヵ所 | ¥11,000~ |
部材費 1 | HUB (5port 10/100M) | 1個 | ¥3000~ |
部材費 2 | OAタップ (7口) | 1個 | ¥1500~ |
部材費 3 | モール | 1本 | ¥600~ |
※部材費は概算価格になります。
正式見積は上記の情報を提供の上で提示いたします。
機器価格はメーカ都合により変更になる場合があります。
LAN工事
項目 | 詳細 | 数量 | 金額 |
---|---|---|---|
LAN配線 Cat 5e | 10mまで | 1本 | ¥6,000 |
LAN配線 Cat 5e 追加 | 10m以上 | 1m毎 | ¥600 |
LAN配線 Cat 5e 隠蔽 | 天井・壁内の隠蔽 | 1本 | ¥15,000 |
フラットLAN配線 | フロアマット下への配線 10mまで | 1本 | ¥8,000 |
フラットLAN配線追加 | フロアマット下への配線 10m以上 | 1m毎 | ¥800 |
※上記は概算価格になります。正式見積は上記の情報を提供の上で提示いたします。
LAN工事Cat 6
項目 | 詳細 | 数量 | 金額 |
---|---|---|---|
LAN配線 Cat 6 | 10mまで | 1本 | ¥10,000 |
LAN配線 Cat 6 追加 | 10m以上 | 1m毎 | ¥1,000 |
LAN配線 Cat 6 隠蔽 | 天井・壁内の隠蔽 | 1本 | ¥20,000 |
※上記は概算価格になります。正式見積は上記の情報を提供の上で提示いたします。
LAN工事 基本出張料金
項目 | 詳細 | 数量 | 金額 |
---|---|---|---|
派遣費 | 30km未満 | 1拠点 | ¥8,000 |
派遣費 中距離 | 30~100km | 1拠点 | ¥11,000 |
派遣費 遠距離 | 100km以上 | 1拠点 | 別途 |
下見 | 30km未満 | 1拠点 | ¥8,000 |
下見 中距離 | 30~100km | 1拠点 | ¥11,000 |
下見 遠距離 | 100km以上 | 1拠点 | 別途 |
Wi-Fi・無線LAN
無線LAN Wi-Fi
項目 | 詳細 | 数量 | 金額 |
---|---|---|---|
一般(コンシューマー)向け機器 | バッファロー・エレコム等 | 1台 | オープン価格 |
一般(コンシューマー)向け機器設定費 | バッファロー・エレコム等 | 1台 | ¥20,000 |
機器取付け | 天井・壁 | 1台 | ¥25,000 |
法人向け機器 | 打合わせ・調査必須。その後に必要機器の選定をし正式見積を提示。 |
法人向け機器に関しては、打合わせ・調査必須になります。その後に必要機器の選定をし正式見積を提示いたします。
取り扱い機器の詳細はお問い合わせください。
※機器価格はメーカ都合により変更が生じる場合があります。
サイトサーベイ(電波調査)
項目 | 詳細 | 数量 | 金額 |
---|---|---|---|
設置場所条件 | 200㎡ | 1 | ¥100,000~ |
上記は概算価格・正式見積は上記の情報を提供の上で提示いたします。
Wi-Fi・無線LAN 基本出張料金
項目 | 詳細 | 数量 | 金額 |
---|---|---|---|
派遣費 | 30km未満 | 1拠点 | ¥8,000 |
派遣費 中距離 | 30~100km | 1拠点 | ¥11,000 |
派遣費 遠距離 | 100km以上 | 1拠点 | 別途 |
下見 | 30km未満 | 1拠点 | ¥8,000 |
下見 中距離 | 30~100km | 1拠点 | ¥11,000 |
下見 遠距離 | 100km以上 | 1拠点 | 別途 |
電話工事
電話工事 工事料金
項目 | 数量 | 金額 |
---|---|---|
主装置設置・設定(S/M型) | 1台 | ¥10,000~ |
主装置設置・設定(L型) | 1台 | ¥25,000~ |
電話機設置・設定 | 1台 | ¥6,000 |
光電話回線収容 | 1本 | ¥6,000 |
電話配線 10mまで | 1本 | ¥6,000 |
電話配線 追加 1m毎 | 1本 | ¥600 |
(税別※別途消費税がかかります。)
電話工事 基本出張料金
項目 | 詳細 | 数量 | 金額 |
---|---|---|---|
派遣費 | 30km未満 | 1拠点 | ¥8,000 |
派遣費 中距離 | 30~100km | 1拠点 | ¥11,000 |
派遣費 遠距離 | 100km以上 | 1拠点 | 別途 |
下見 | 30km未満 | 1拠点 | ¥8,000 |
下見 中距離 | 30~100km | 1拠点 | ¥11,000 |
下見 遠距離 | 100km以上 | 1拠点 | 別途 |
電気工事
電気工事 工事料金
料金の詳細はお問い合わせください。
電気工事 基本出張料金
項目 | 詳細 | 数量 | 金額 |
---|---|---|---|
派遣費 | 30km未満 | 1拠点 | ¥8,000 |
派遣費 中距離 | 30~100km | 1拠点 | ¥11,000 |
派遣費 遠距離 | 100km以上 | 1拠点 | 別途 |
下見 | 30km未満 | 1拠点 | ¥8,000 |
下見 中距離 | 30~100km | 1拠点 | ¥11,000 |
下見 遠距離 | 100km以上 | 1拠点 | 別途 |
- 配線レスキュー京都伏見店
- 〒612-8496
京都市伏見区久我西出町11番地344
営業時間:9:00~18:00
定休日:土・日、祝日